| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 | I1 | J1 | K1 | 1 |
| 2 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | G2 | H2 | I2 | J2 | K2 | 2 |
| 3 | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 | G3 | H3 | I3 | J3 | K3 | 3 |
| 4 | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 | K4 | 4 |
| 5 | A5 | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5 | H5 | I5 | J5 | K5 | 5 |
| 6 | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 | K6 | 6 |
| 7 | A7 | B7 | C7 | D7 | E7 | F7 | G7 | H7 | I7 | J7 | K7 | 7 |
| 8 | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 | K8 | 8 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Обозначения
F8 - Вход/выход
Красным - мобы: в левой ветке Глубинное зло, в правой - скелеты
Желтым - сундуки
В сундуках можно добыть один из следующих предметов:
Исцеление [0/1]
Изоляция [0/1]
Восстановление здоровья +2000HP [0/2]
Восстановление маны +2000MP [0/1]
Руда основы
В центральном сундуке:
Слабые чары изменчивости [0/1]
Средние чары изменчивости [0/1]
Сильные чары изменчивости [0/1]
Уникальные чары изменчивости [0/1]
Темное нападение [0/5]
Кольцо воскрешения [0/10]
Кулон спокойствия [0/10]
Руда основы




О клане










